Добро пожаловать на наш сайт!
Самые выгодные тарифы на грузоперевозки по Владимиру,Владимирской области и по всей территории России!!!
Транспортная компания «Деловые Традиции» гарантирует качественную и профессиональную организацию региональных и внутригородских грузоперевозок при любом количестве заказываемого подвижного состава.
К Вашим услугам всегда доступен наш автопарк грузовых автомобилей от 1,5 тонны до 80 тонн («Соболи», «Газели», «Бычки», «ЗИЛ-ы», «Камазы», «MAN», «Mersedes», «Scania» и.т.д.). Привлекаемые перевозчики проходят юридическую проверку и имеют соответствующие лицензии. Сотрудники компании осуществляют постоянный контроль за передвижением грузов, автомобили оборудованы мобильной связью.
Мы предлагаем:
- грузоперевозки по городу, области и практически в любую точку России;
- перевозка сборных грузов;
- перевозка негабаритов, а также грузоперевозки низкорамным автотранспортом;
- рефрижераторные грузоперевозки
- аренда спецтехники;
Тарифы на грузоперевозки Владимир и Владимирская область
Прайс действует с 01.01.2014г.
Цены указаны без учета НДС 18%
Грузоподъёмность | 20т | 10т | 5т | 3т | 2т | 1,5т |
Стоимость по городу | 1300руб./час | 950руб./час | 750руб./час | 550руб./час | 500руб./час | 450руб./час |
Минимальный заказ | 5 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 3 ч. | 2 ч. | 2 ч. |
Стоимость по краю | 91 руб./км | 71 руб./км | 52 руб./км | 39 руб./км | 29 руб./км | 26 руб./км |
Стоимость горная местность | уточн.у оператора | 85 руб. | 62 руб./км | 47 руб./км | 35 руб./км | 31 руб./км |
Грузчики
Прайс действует с 01.01.2014г.
Цены указаны без учета НДС 18%
Стоимость | Минимальный заказ | |
Предметы до 50 кг | 350 руб./час | 2 часа |
Предметы от 50 до 100 кг. | 60 руб./1 этаж проноса по лестнице или 20 метров проноса по этажу (улице) | 1 этаж |
Предметы более 100 кг. | Уточняйте стоимость у менеджеров!!! |
Тарифы на грузоперевозки из Владимира
Прайс действует с 01.01.2014г.
Цены указаны без учета НДС 18%
Маршрут | расстояние | До 20 тонн | До 10 тонн | До 5 тонн | До 3 тонн | До 2 тонн | До 1,5 тонн |
км | 12-14 м. | 6-7 м. | 5-6 м. | 3,5-4,5 м. | 3-4 м. | 2,5-3 м. | |
Владимир - Астрахань | 1440 | 67400 | 58800 | 50400 | 42000 | 34500 | 33600 |
Владимир - Волгоград | 1004 | 45800 | 40000 | 34200 | 28500 | 24000 | 22800 |
Владимир - Екатеринбург | 1690 | 67500 | 59700 | 52000 | 44000 | 38000 | 36300 |
Владимир - Краснодар | 1536 | 57000 | 50000 | 43000 | 35800 | 30500 | 28600 |
Владимир - Липецк | 495 | 21000 | 18300 | 15700 | 13000 | 12000 | 10500 |
Владимир - Москва | 183 | 11500 | 10000 | 8600 | 7000 | 6000 | 5700 |
Владимир - Нижний Новгород | 245 | 9700 | 8400 | 7200 | 6000 | 5000 | 4500 |
Владимир - Ростов-на-Дону | 1266 | 44000 | 39000 | 33300 | 27800 | 24000 | 22200 |
Владимир - Рязань | 233 | 18500 | 16000 | 14000 | 11600 | 10000 | 9300 |
Владимир - Самара | 963 | 42800 | 37500 | 32000 | 26800 | 24000 | 21500 |
Владимир - Санкт-Петербург | 919 | 28700 | 25200 | 21600 | 18000 | 16000 | 14500 |
Владимир - Саратов | 750 | 38700 | 34000 | 29000 | 24300 | 22000 | 19400 |
*Цена может варьироваться в зависимости от типа машины, количества мест загрузки/разгрузки, способа оплаты.
Если Вам требуются грузоперевозки - обращайтесь! Мы доставим ваш груз в пункт назначения по намеченному маршруту в кратчайшие сроки и без потерь!